דו"חות איכות אוויר
בכל חודש מפרסם האיגוד דו"ח על מצב איכות האוויר באזור
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | ינואר | |
פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | פברואר | |
מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | מרץ | |
אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל | אפריל |
מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | מאי | מאי |
יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | יוני | יוני |
יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | יולי | יולי |
אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | אוגוסט | |
ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ספטמבר | ||
אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | אוקטובר | |
נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | נובמבר | |
דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר | דצמבר |
נוסף על הדו"חות החודשים מתפרסמות באתר תוצאות ניטור האוויר במחצבת נטוף סמוך לישוב נילי שבבנימין
כמו כן ניתן לקרוא את דו"ח הפיקוח על מחצבות ואתרי פיתוח ובניה לשנת 2014 לקריאה לחץ כאן
דו"ח תחנת ניטור אויר ניידת באריאל בין רחוב הערבה לרחוב ההגנה לקריאה לחץ כאן